|
Juni 2022 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
22 | |
  
|  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
23 |
  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
24 |
  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
25 |
  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
26 |
  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
| | | | | |
| |
|
|
|
Juli 2022 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 26 |
| | |
|   
1 |  
2 |  
3 |  
27 |
  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
28 |
  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
29 |
  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
30 |
  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
31 | |  
| | | | |
| | |
|
|
August 2022 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 31 |
  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |
32 |
  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |
33 |
  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |
34 |
  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |
35 |
  
29 |  
30 |  
31 |  
| |
| | |
| | |   
|
|
|
September 2022
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
35 | | |
|   
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
36 |
  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
37 |
  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
38 |
  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
39 |
  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
| | |
| | | | |
| |
---|
|
|
Oktober 2022 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 39 | |
| | |
  
|  
1 |  
2 |  
40
|   
3 |  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
41
|   
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
42
|   
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
43
|   
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 | |  
44
|   
31 |  
| | | | |
| | | |
|
|
November 2022 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 44
|   
|  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
6 |
45 |
  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |
46 |
  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
20 |
47 |
  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |
48 |
  
28 |  
29 |  
30 |  
| | |
| | |
| | |   
|
|
Dezember 2022 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
48 | | |
|   
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
49 |
  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
50 |
  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
51 |
  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
52 |
  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
| | |
| | |
| | |
|